Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Åner Frostensson | 1635 | Brita Grelsdotter | 1633 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ingeborg Danielsdotter | 1670 | Johan Andersson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1663 | Tjällmo (E), Dåsa | |
Vigsel | 29 DEC 1689 | Tjällmo (E) | |
Död | 7 JAN 1734 | Tjällmo (E), Tjärr |
Bonde i Kärr,Tjällmo (E). Enligt dödboken 70 år 10 dagar gammal. Nämnd som son i Dråsa 1685-89. Nämnd från 1695 i Kärr, brukade först ư mtl, men från omkring 1711 efter att den andra halvgården lämnats öde brukade han hela gården Kärr. |