Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Ånersson | 1663 | Ingeborg Danielsdotter | 1670 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ragnhild Johansdotter | 24 MAY 1711 | Maria Johansdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 20 APR 1707 | Tjällmo (E), Kärr | |
Vigsel | 24 OCT 1736 | Tjällmo (E) | |
Död | 1 JUN 1782 | Tjällmo (E), Kärr |
Avled av bröstfeber |