Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Frosten Hemmingsson | 1600 | Brita Andersdotter | 1600 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Brita Grelsdotter | 1633 | Anders Ånersson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1635 | Tjällmo (E), Dåsa | |
Död | 1732 | Tjällmo (E), Dåsa | |
Begravning | 3 DEC 1732 | Tjällmo (E), Dåsa |
Bonde i Dråsa, Tjällmo (E). Enligt dödboken 97 år 8 månader gammal. Nämnd som son i Dråsa 1657-58, med hustru från 1659. |