Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johannes Johansson | 24 JUL 1800 | Maja Lisa Jonasdotter | 12 NOV 1804 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Marta Katarina Månsson | 19 FEB 1838 | Isak Johnsson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 10 JUL 1826 | Furuby, Kårestad Björsagård | |
Dop | 11 JUL 1826 | Furuby | |
Vigsel | 24 JUN 1854 | ||
Död | 23 JAN 1900 | Berg (G) |
Bodde i gamla gården i Sandreda (bakom ladugården) Bodde i Sandreda Lonegård till1872 sedan i Sandreda Norregård |