Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan Jonasson | 24 FEB 1764 | Martha Petersdotter | 1 MAR 1773 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maja Lisa Jonasdotter | 12 NOV 1804 | Jonas Petter Johannisson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 24 JUL 1800 | Furuby | |
Vigsel | 1822 | ||
Hemort | Furuby, Kårestad Björsagård |
Kom till Furuby från Sjösås Bodde från 1822 i Kårestad Björsagård, Furuby |