Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Måns Jaensson | 16 JUN 1791 | Carin Persdotter | 27 JUL 1800 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Jonas Petter Johannisson | 10 JUL 1826 | Isak Johnsson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 19 FEB 1838 | Berg (G), Hult | |
Vigsel | 24 JUN 1854 | ||
Död | 20 DEC 1914 |
Födelsedatum kan ha varit 19feb 1838 |