Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabet Salander | 1654 | Hällestad(E), Komministergården | 1694 | ||||
Anna Sandelia | Hällestad(E), Komministergården | 1687 | Tjällmo (E), Öbokvarn | 30 JUL 1765 | |||
Samuel Sandelius | Malexander (E), Prästgården | 1655 | Hällestad(E), Komministergården | 7 MAY 1711 | |||
Måns Schärigsson | 1570 | Hällestad(E), Hålsköp | 1630 | ||||
Lars Simonsson | Risinge (E), Gammalstorp | 1620 | |||||
Hans Sonesson | Risinge (E), Översätter | 1450 | Risinge (E), Översätter | 1520 | |||
Brita Svensdotter | 1645 | ||||||
Catharina Svensdotter | |||||||
Karin Svensdotter | Kuddby (E), Gnestad | 1460 | Risinge (E), Översätter | 1530 | |||
Lena Svensdotter | 1715 | Fliseryd | 10 NOV 1772 | ||||
Maria Svensdotter | |||||||
Anders Svensson | Fliseryd | 25 APR 1789 | Högsby | 8 NOV 1871 | |||
Johan Viktor Svensson | Ö-Eneby | 24 JUL 1837 | |||||
Per Svensson | |||||||
Petter Svensson | Krigsberg | 29 MAR 1779 | |||||
Selma Svensson | Tjällmo (E) | 22 NOV 1873 | Bunge (Gotland) | 6 APR 1961 | |||
Sara Swänsdotter |