Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Gillis Ring | Veta | 24 NOV 1891 | Matteus (A) | 2 MAY 1962 | |||
Carl Magnus Ring | Fagerhult, Träthult | 22 MAR 1789 | 1869 | ||||
Frans Oscar Ring | Fliseryd | 25 FEB 1824 | Fliseryd | 6 OCT 1904 | |||
Per August Ring | Fliseryd | 10 JAN 1858 | Västra Harg | 7 APR 1936 | |||
Lars Rudwall | Ingatorp | Karlskrona (K), Högsby | 9 OCT 1789 | ||||
Hans Ryberg | N Solberga (F) | 14 AUG 1757 | |||||
Annika Rydberg |