Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Petter Svensson | 29 MAR 1779 | Anna Maria Bergström | 25 FEB 1788 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Johan Peter Johansson | 20 SEP 1806 | Emma Charlotta Jonsdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 20 DEC 1816 | Tjällmo (E), Markebo | |
Vigsel | 15 DEC 1837 | Tjällmo (E) | |
Död | 1 OCT 1842 | Tjällmo (E), Markebo |
Stina Lotta var Johan Peter Johanssons andra hustru |