Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Per Nilsson | 1642 | Anna | 1669 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Sigrid Nilsdotter | 1690 | Ingrid Nilsdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1686 | Hällestad(E), Simonshult | |
Dop | 11 APR 1686 | Hällestad(E), Simonshult | |
Vigsel | 1712 | Hällestad(E) | |
Död | 18 MAR 1758 | Hällestad(E), Simonshult |
Bergsman i Simonshult, Hällestad (E) Avled av feber med håll och värk Ett dödfött barn begravdes 1713-10-14 |