Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Olof Hansson | 1649 | Anna Larsdotter | 1655 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Israel Månsson | 1664 | Hans Israelsson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1676 | Risinge (E), Gammalstorp | |
Dop | 6 FEB 1676 | Risinge (E), Gammalstorp | |
Vigsel | 1 JAN 1700 | Hällestad(E) | |
Hemort | Hällestad(E), Ås | ||
Död | 26 JAN 1758 | Hällestad(E), Löten u Emmetorp |
Dopvittne 1698. Identifierad med hjälp av dopvittnesanalys Avled hos dottern Brita på Emmatorpslöten av ålderdom 82 år jämt "sedig" |