Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Jon Bengtsson | 1620 | Maria Gottskalksdotter | 1631 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Nils Jonsson | 1664 | Katarina Nilsdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1670 | Hällestad(E), Sätra | |
Dop | 25 MAR 1670 | Hällestad(E), Sätra | |
Vigsel | 30 NOV 1687 | Hällestad(E) | |
Död | 1736 | Hällestad(E), Hålsköp | |
Begravning | 8 AUG 1736 | Hällestad(E), Hålsköp |
Härstammning enligt HHR 1718 15/7 ʹ26 |