Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Bengt Håkansson | 1610 | Karin Månsdotter | 1620 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Bengt Vastesson | 1645 | Karin Bengtsdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1659 | Hällestad(E), Nygård | |
Vigsel | 5 OCT 1679 | Hällestad(E) | |
Hemort | Hällestad(E), Jogestorp | ||
Död | 3 JAN 1733 | Hällestad(E), Jogestorp |
Hade 5 söner och 4 döttrar, vid hennes död levde 2 söner och 2 döttrar. |