Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Israel Hansson | 20 OCT 1748 | Maria Johansdotter | 29 OCT 1745 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Brita Jonsdotter | 19 MAR 1782 | Johan Peter Johansson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 21 DEC 1778 | Tjällmo (E), Lid | |
Vigsel | 27 OCT 1805 | Tjällmo (E) | |
Död | 21 SEP 1815 | Tjällmo (E), Grytebeck |
Avled av bröstfeber |