Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Jonas Eriksson | 7 SEP 1774 | Långemåla | 8 MAR 1846 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Maja Stina Nilsdotter | Högsby | 1 MAR 1784 | Långemåla | 23 JAN 1863 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Johan Erik Jonsson | Långemåla | 11 OCT 1820 | Högsby | 14 APR 1862 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel |
Familjen bosatt i Böta rote och i Böta n:o 3 |