Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Måns Svensson | 11 SEP 1810 | Cajsa Pehrsdotter | 5 APR 1812 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ingrid Maria Svensdotter | 31 JAN 1839 | Sofia Maria Jenny Svensson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 13 JAN 1835 | Berg (G) | |
Dop | 18 JAN 1835 | Berg (G) | |
Vigsel | 26 DEC 1861 | ||
Död | 21 OCT 1920 | Berg (G) |
Föddes i Lädja Brodsagård |