Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Carl Johan Pehrsson | 27 DEC 1818 | Anna Britta Petersdotter (Pettersson) | 3 APR 1834 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ida* Mathilda Petersdotter | 30 MAR 1873 | Erik Albert Pettersson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 20 SEP 1859 | Berg (G), Bråt | |
Dop | 25 SEP 1859 | Berg (G) | |
Vigsel | 30 APR 1896 | ||
Sysselsättning | Hemmansägare | ||
Död | 9 JAN 1937 | Berg (G), Bråt | |
Begravning | 17 JAN 1937 | Berg (G) |
Född och bosatt i Bråt. Faddrar: Sven Pehrsson, Hångeryd, Asa, dr Jonas Abrahamsson, Bråt, hustrun Sara Lisa Gabrielsdotter, Hångeryd, pig Maja Stina Pehrsdotter, Holma västergård. |