Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Sven Carlsson | 12 FEB 1744 | Martha Nilsdotter | 1750 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Catharina Svensdotter | 27 FEB 1784 | Maja Lisa Jonasdotter |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 8 AUG 1780 | Sjösås (G) | |
Vigsel | 1 JUN 1804 | Sjösås (G) | |
Hemort | Sjösås (G), Sandreda Södregård | ||
Sysselsättning | Kyrkovärd |
Blev kyrkovärd och nämndeman |